+ Gratis extra's
Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
€ 2.399,00
Inclusief btw en Recupelbijdrage, exclusief€ 5,99verzendkosten.
NVIDIA® GeForce RTX Bundle Indiana Jones and the Great Circle (inwisselbaar tot 30/01/2025) spel
Intel® Assassin's Creed Shadows + 6 maand Ubisoft+ (inwisselbaar tot 15/05/2025) spel
Uitgelicht
Productomschrijving
De ALTERNATE Gamer Mini i5-4070Ti SUPER bestaat uitsluitend uit kwalitatieve componenten van topmerken. Hij werd zorgvuldig geassembleerd door een team gamende professionals met jaren ervaring in het bouwen van pc's. De Intel® Core™ i5-14600KF is een krachtige unlocked processor met 14 kernen, die je kan overclocken, en die gekoeld wordt door een Sharkoon S70 RGB waterkoeler. De ruime rekenkracht van de processor en de krachtige NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER grafische kaart met 16 GB GDDR6x geheugen zorgen ervoor dat je met de ALTERNATE Gamer Mini i5-4070Ti SUPER vlot de laatste games kan spelen. Dankzij het 32 GB DDR5-werkgeheugen wordt multitasken kinderspel. Verder start het Windows 11 besturingssysteem snel op dankzij de 2 TB M.2 NVMe SSD en is er voldoende ruimte om je multimedia- en installatiebestanden op te slaan. Alle onderdelen zijn ingebouwd in de compacte Lian Li A4-H2O PCI 4.0 behuizing.
Productspecificaties:
Intel® Core™ i5-14600KF
32 GB RAM
2 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.3
Windows 11 Home
Details
Type | Gaming pc | ||
EAN | 6090529837885 | ||
Fabrikantcode | ALTGAMMINI14600KF4070TISUPER | ||
Serie | Gamer Mini | ||
Behuizing | Naam | Lian Li A4-H2O PCI 4.0 | |
Form factor | HTPC | ||
Processor | Architectuur | Raptor Lake | |
Naam | Intel® Core™ i5-14600KF (14 cores / 20 threads) / Boost Klok 5,3 GHz | ||
Kernindeling | 6 Performance- cores / Basissnelheid 3,5 GHz / Boost Klok 5,3 GHz 8 Efficiency- cores / Basissnelheid 2,6 GHz / Boost Klok 4 GHz | ||
Socket-type | 1700 | ||
CPU-Koeler | Sharkoon S70 RGB | ||
Chipset | Intel® B760 | ||
Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 32 GB (waarvan 32 GB verwisselbaar ) |
Type | DDR5 (6000 MHz) | ||
Dataopslag | Aantal | 1 | |
Totale capaciteit | 2 TB | ||
Opslag 1 | Capaciteit | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
Geheugen | Totaal | 16 GB (GDDR6x) | |
waarvan | geïntegreerd : 16 GB | ||
Aansluitingen | 3x DisplayPort, 1x HDMI | ||
Moederbord | Aansluitingen | Randapparatuur | 3x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) |
Netwerk | 1x RJ-45 | ||
Opmerking: | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | ||
Audio | Type | 1x microfoon, 1x line-in, 3x line-out, 2x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
Netwerk | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Voeding | Vermogen | 750 Watt | |
Certificering | 80 PLUS Gold | ||
Waterkoeling | Ja | ||
Verlichting | Moederbord | RGB | |
CPU-koeler | RGB | ||
Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
Opmerking | Hoewel de prestaties ongewijzigd blijven, is het mogelijk dat de interne componenten van de pc verschillen met de componenten van de getoonde afbeelding. | ||
Afmetingen | Breedte: 14 cm x Hoogte: 24,4 cm x Diepte/lengte: 32,6 cm |
Benchmarks
Benchmarks
Selecteer hierboven een game.
1080p FullHD Medium Settings
1080p FullHD Ultra Settings
1440p WQHD Ultra Settings
4K UHD Medium Settings